Подробное описание
Особенно хорошо соединяет изделия из каучука и резины. Верно подобрав тип клея и тщательно подготовив поверхность можно добиться соединения прочнее склеиваемого материала.
Цена со скидкой 0
Основа | Этил |
Срок годности | 9 - 12 месяцев |
Удельное сопротивление, Ом/см | >10^15 |
Вязкость при +20°C по классам Брука (m. Pas.) | 2 000 - 3 000 |
Толщина клеевого шва макс. | 0,2 мм |
Диапазон рабочих температур | -55°C до +140°C |
Плотность при +20°C | 1,06 г / см^3 |
Особенности | Непрозрачный |
Прочность на сдвиг сталь (после пескоструя) DIN 53283 | 24 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг алюминий (после пескоструя) DIN 53283 | 18 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг твердый ПВХ DIN 53283 | 13 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг АБС DIN 53283 | 12 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг поликарбонат DIN 53283 | 13 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг NBR (бутадиен-нитрильный каучук) DIN 53283 | >8 (клеевое cоединение превышает прочность материала) |
Точка вспышки по Абель-Пенски DIN 55213 | +87°C |
Температура размягчения | +160°C |
Коэффициент теплового расширения ISO 11359/ASTM D 696 (K^-1) | 80 х 10^6 |
Коэффициент теплопроводности ISO 8894-2/ASTM C177 (Вт/м^-1*К^-1) | 0.1 |
Растворяемость | диметилформамид, диметилсульфоксид, ацетонитрил, щелочь, возможно разбухание при длительном нахождении в уксусном эфире, ацетоне |
Время схватывания на алюминии | 40 - 80 сек. |
Aртикул: wcn12550060
0